Opaski Oetiker z jednym uchem (Oetiker 153)
Opaski OETIKER z 1 uchem są zwykle stosowane tam, gdzie ważny jest szybki, powtarzalny i kompaktowy montaż w połączeniu z koniecznością stosowania opasek o niewielkim zakresie mocowania.
Opaski te stosowane są przez producentów sprzętu, ale nadają się również do prac konserwacyjnych, naprawczych i serwisowych. Dzięki swojej konstrukcji pozwalają na szybkie i bezpiecznie zamocowanie: węży gumowych, plastikowych rurek, przewodów elektrycznych, węży spawalniczych i wielu innych materiałów.
System OETIKER: (ucho z dołkiem): Zapewnia odpowiednio niski profil zamkniętego ucha oraz naturalną sprężystość zacisku, umożliwiając rozszerzanie się i kurczenie podczas pracy w zmiennych warunkach termicznych. Dla optymalnego działania uszczelniającego, istotne jest aby ucho zostało prawidłowo zamknięte podczas instalacji.
Opaska jest zamykana poprzez zaciskanie dolnej części „ucha” za pomocą narzędzi zaprojektowanych lub zatwierdzonych przez firmę OETIKER. Maksymalne zmniejszenie średnicy jest proporcjonalne do szerokości otwartego „ucha”.

- Materiał: Opaska: Stal nierdzewna 1.4301 / UNS S30400
- Szerokość taśmy: 5.5mm - 9.2mm
- Zakresy mocowań od 2.9mm do 30.0mm
| Kod | Opis | Zakres mocowania | Grubość taśmy | Szerokość taśmy | ||
| mm | mm | mm | ||||
| 15300000 | 03.3R | 2,9 | ... | 3,3 | 0,5 | 3 |
| 15300001 | 03.5R | 3 | ... | 3,5 | 0,5 | 3 |
| 15300002 | 04.1R | 3,3 | ... | 4,1 | 0,5 | 4 |
| 15300054 | 04.6R | 3,8 | ... | 4,6 | 0,5 | 4 |
| 15300003 | 05.1R | 4,1 | ... | 5,1 | 0,5 | 4 |
| 15300055 | 05.6R | 4,6 | ... | 5,6 | 0,5 | 4 |
| 15300004 | 06.1R | 5,1 | ... | 6,1 | 0,5 | 4 |
| 15300005 | 06.6R | 5,2 | ... | 6,6 | 0,5 | 4 |
| 15300006 | 07.0R | 6,1 | ... | 7 | 0,5 | 5 |
| 15300007 | 07.5R | 6,5 | ... | 7,5 | 0,5 | 5 |
| 15300008 | 08.0R | 6,8 | ... | 8 | 0,5 | 5 |
| 15300009 | 08.3R | 7,1 | ... | 8,3 | 0,5 | 5 |
| 15300010 | 08.7R | 7,5 | ... | 8,7 | 0,5 | 5 |
| 15300011 | 09.0R | 7,5 | ... | 9 | 0,5 | 6 |
| 15300012 | 09.5R | 8,1 | ... | 9,5 | 0,7 | 6 |
| 15300013 | 10.0R | 8,5 | ... | 10 | 0,7 | 6 |
| 15300014 | 10.5R | 9,1 | ... | 10,5 | 0,7 | 6 |
| 15300015 | 11.0R | 9,3 | ... | 11 | 0,7 | 6 |
| 15300016 | 11.3R | 9,6 | ... | 11,3 | 0,7 | 6 |
| 15300017 | 11.8R | 10,1 | ... | 11,8 | 0,7 | 6 |
| 15300018 | 12.0R | 10,1 | ... | 12 | 0,7 | 6 |
| 15300019 | 12.3R | 10,3 | ... | 12,3 | 0,7 | 6 |
| 15300020 | 12.8R | 10,8 | ... | 12,8 | 0,7 | 6 |
| 15300021 | 13.3R | 11,3 | ... | 13,3 | 0,8 | 6 |
| 15300022 | 13.8R | 11,8 | ... | 13,8 | 0,8 | 6 |
| 15300023 | 14.0R | 12 | ... | 14 | 0,8 | 6 |
| 15300024 | 14.5R | 12,5 | ... | 14,5 | 0,8 | 6 |
| 15300025 | 15.0R | 13 | ... | 15 | 0,8 | 6 |
| 15300026 | 15.5R | 13,5 | ... | 15,5 | 0,8 | 6 |
| 15300027 | 16.0R | 13,8 | ... | 16 | 0,8 | 6 |
| 15300028 | 16.5R | 14 | ... | 16,5 | 0,8 | 6 |
| 15300029 | 16.8R | 14,6 | ... | 16,8 | 0,8 | 6 |
| 15300030 | 17.5R | 15,3 | ... | 17,5 | 0,8 | 6 |
| 15300031 | 18.5R | 16,3 | ... | 18,5 | 0,8 | 6 |
| 15300032 | 19.5R | 17,2 | ... | 19,5 | 0,8 | 6 |
| 15300033 | 20.0R | 17,7 | ... | 20 | 0,8 | 7 |
| 15300034 | 20.7R | 17,9 | ... | 20,7 | 0,8 | 7 |
| 15300035 | 21.0R | 18,7 | ... | 21 | 1 | 7 |
| 15300036 | 21.8R | 19,5 | ... | 21,8 | 1 | 7 |
| 15300037 | 22.5R | 19,9 | ... | 22,5 | 1 | 7 |
| 15300038 | 23.5R | 21 | ... | 23,5 | 1 | 7 |
| 15300039 | 24.0R | 21,2 | ... | 24 | 1 | 7 |
| 15300040 | 24.5R | 21,7 | ... | 24,5 | 1 | 7 |
| 15300041 | 25.5R | 22,7 | ... | 25,5 | 1 | 7 |
| 15300043 | 26.3R | 23,6 | ... | 26,3 | 1 | 7 |
| 15300044 | 27.0R | 24,1 | ... | 27 | 1 | 7 |
| 15300045 | 30.7R | 27,2 | ... | 30,7 | 1 | 7 |

