Opaski Oetiker do przegubów (Oetiker 115)
Kategoria: Oetiker
Oetiker do przegubów
Opaski do przegubów są proste w obsłudze, mają wielorakie zastosowanie, służą głównie do łączenia dużych średnic (od 20 mm do 120 mm). Zapadki na obwodzie opaski umożliwiają zmianę średnicy opaski dzięki czemu zakres mocowania jest stosunkowo duży. Języczek pod uchem zabezpiecza materiał przed zakleszczeniem przez ucho przy zamykaniu.

| Kod | Zakres mocowania | Grubość taśmy | Szerokość taśmy | ||
| mm | mm | mm | |||
| 11500288 | 21,6 | 29,0 | 0,8 | 7,0 | |
| 11500224 | 22,6 | - | 30,0 | 0,8 | 7,0 |
| 11500225 | 25,2 | - | 31,0 | 0,8 | 7,0 |
| 11500226 | 27,2 | - | 33,0 | 0,8 | 7,0 |
| 11500245 | 29,2 | - | 35,0 | 0,8 | 7,0 |
| 11500246 | 31,2 | - | 37,0 | 0,8 | 7,0 |
| 11500220 | 34,6 | - | 42,0 | 1,0 | 7,0 |
| 11500252 | 36,6 | - | 44,0 | 0,8 | 7,0 |
| 11500313 | 40,1 | - | 47,5 | 1,0 | 7,0 |
| 11500314 | 42,6 | - | 50,0 | 1,0 | 7,0 |
| 11500301 | 47,6 | - | 55,0 | 1,0 | 7,0 |
| 11500291 | 52,6 | - | 60,0 | 1,0 | 7,0 |
| 11500221 | 57,6 | - | 65,0 | 1,0 | 7,0 |
| 11500222 | 66,6 | - | 74,0 | 1,0 | 7,0 |
| 11500227 | 68,6 | - | 76,0 | 0,8 | 7,0 |
| 11500248 | 74,6 | - | 82,0 | 1,0 | 7,0 |
| 11500249 | 77,6 | - | 85,0 | 1,0 | 7,0 |
| 11500308 | 80,6 | - | 88,0 | 0,8 | 7,0 |
| 11500255 | 84,6 | - | 92,0 | 1,0 | 7,0 |
| 11500272 | 86,6 | - | 94,0 | 1,0 | 7,0 |
| 11500223 | 89,6 | - | 97,0 | 1,0 | 7,0 |
| 11500219 | 95,6 | - | 103,0 | 1,0 | 7,0 |
| 11500242 | 32,6 | - | 40,0 | 0,8 | 9,0 |
| 11500309 | 40,4 | - | 47,8 | 1,0 | 9,0 |
| 11500285 | 41,6 | - | 49,0 | 1,0 | 9,0 |
| 11500284 | 48,7 | - | 54,5 | 1,0 | 9,0 |
| 11500315 | 54,1 | - | 61,5 | 1,0 | 9,0 |
| 11500235 | 56,1 | - | 63,5 | 1,0 | 9,0 |
| 11500218 | 62,6 | - | 70,0 | 1,0 | 9,0 |
| 11500237 | 66,6 | - | 74,0 | 1,0 | 9,0 |
| 11500238 | 70,6 | - | 78,0 | 1,0 | 9,0 |
| 11500310 | 75,6 | - | 83,0 | 1,0 | 9,0 |
| 11500239 | 80,6 | - | 88,0 | 1,0 | 9,0 |
| 11500295 | 88,6 | - | 96,0 | 1,0 | 9,0 |
| 11500240 | 89,6 | - | 97,0 | 1,0 | 9,0 |
| 11500232 | 96,6 | - | 104,0 | 1,0 | 9,0 |
| 11500233 | 113,0 | - | 121,0 | 1,0 | 9,0 |
| 11500234 | 117,0 | 125,0 | 1,0 | 9,0 | |

