Opaski Oetiker bezstopniowe z uchem (Oetiker 117 i 167)

Dołek: zwiększa siłę opasania, sprężystość dołka zapewnia kompensację zmian średnicy łączonego elementu w wyniku działania czynników termicznych
360° Stepless® Design - Bezstopniowość na całym obwodzie: równomierne zaciskanie elementu lub jednorodny nacisk powierzchniowy
Specjalnie uformowane krawędzie taśmy zmniejszają ryzyko uszkodzenia opasanych części
Wąska taśma pozwala skumulować siłę zacisku na niewielkiej powierzchni
Materiał
PG 117 Taśma stalowa galwanizowana lub ocynkowana
PG 167 Stal nierdzewna 1.4301
Odporność na korozję zgodnie z DIN EN ISO 9227
PG 117 Taśma ze stali ocynkowanej ≥ 96 h
PG 117 Taśma ze stali galwanizowanej ≥ 144 h
PG 167 ≥ 1000 h
Seria PG 117
Zakres rozmiarów szerokość x grubość
11,9 – 17,7 mm 7,0 x 0,6 mm
17,8 – 24,9 mm 7,0 x 0,8 mm
Standardowa seria PG 167
Zakres rozmiarów szerokość x grubość
6,5 – 11,8 mm 5,0 x 0,5 mm
11,9 – 120,5 mm 7,0 x 0,6 mm
21,0 – 120,5 mm 9,0 x 0,6 mm
PG 117 Taśma stalowa galwanizowana lub ocynkowana
| Kod | Opis | Zakres mocowania | Grubość taśmy | Szerokość taśmy | ||
| mm | mm | mm | ||||
| 11701081 | 012.3-706 | 9,8 | ... | 12,3 | 0,6 | 7 |
| 11701100 | 012.8-706 | 10,3 | ... | 12,8 | 0,6 | 7 |
| 11701061 | 013.3-706 | 10,8 | ... | 13,3 | 0,6 | 7 |
| 11701101 | 013.8-706 | 11,3 | ... | 13,8 | 0,6 | 7 |
| 11701102 | 014.0-706 | 11,5 | ... | 14 | 0,6 | 7 |
| 11701108 | 014.5-706 | 12 | ... | 14,5 | 0,6 | 7 |
| 11701062 | 014.8-706 | 12,3 | ... | 14,8 | 0,6 | 7 |
| 11701109 | 015.3-706 | 12,8 | ... | 15,3 | 0,6 | 7 |
| 11701063 | 015.7-706 | 13,2 | ... | 15,7 | 0,6 | 7 |
| 11701103 | 016.2-706 | 13,7 | ... | 16,2 | 0,6 | 7 |
| 11701119 | 016.6-706 | 14,1 | ... | 16,6 | 0,6 | 7 |
| 11701110 | 016.8-706 | 14,3 | ... | 16,8 | 0,6 | 7 |
| 11701064 | 017.0-706 | 14,5 | ... | 17 | 0,6 | 7 |
| 11701065 | 017.5-706 | 15 | ... | 17,5 | 0,6 | 7 |
| 11700780 | 017.8-708 | 14,6 | ... | 17,8 | 0,8 | 7 |
| 11701099 | 018.0-708 | 14,8 | ... | 18,0 | 0,8 | 7 |
| 11701083 | 018.5-708 | 15,3 | ... | 18,5 | 0,8 | 7 |
| 11701091 | 019.2-708 | 16,0 | ... | 19,2 | 0,8 | 7 |
| 11701092 | 019.8-708 | 16,6 | ... | 19,8 | 0,8 | 7 |
| 11701066 | 021.0-708 | 17,8 | ... | 21,0 | 0,8 | 7 |
| 11701067 | 022.6-708 | 19,4 | ... | 22,6 | 0,6 | 7 |
| 11701130 | 023.5-708 | 20,3 | ... | 23,5 | 0,6 | 7 |
| 11701069 | 024.1-708 | 20,9 | ... | 24,1 | 0,6 | 7 |
PG 167 Stal nierdzewna 1.4301
| Kod | opis | Zakres mocowania | Grubość taśmy | Szerokość taśmy | ||
| mm | mm | mm | ||||
| Szerokość taśmy 5 mm | ||||||
| 16700001 | 007.0-505R | 5,8 | ... | 7 | 0,5 | 5 |
| 16700002 | 008.0-505R | 6,8 | ... | 8 | 0,5 | 5 |
| 16700003 | 008.7-505R | 7 | ... | 8,7 | 0,5 | 5 |
| 16702491 | 009.0-505R | 7,3 | ... | 9 | 0,5 | 5 |
| 16700004 | 009.5-505R | 7,8 | ... | 9,5 | 0,5 | 5 |
| 16700005 | 010.0-505R | 8,3 | ... | 10 | 0,5 | 5 |
| 16700006 | 010.5-505R | 8,8 | ... | 10,5 | 0,5 | 5 |
| 16702492 | 010.9-505R | 9,2 | ... | 10,9 | 0,5 | 5 |
| 16700007 | 011.3-505R | 9,6 | ... | 11,3 | 0,5 | 5 |
| 16700008 | 011.8-505R | 10,1 | ... | 11,8 | 0,5 | 5 |
| Szerokość taśmy 7 mm | ||||||
| 16702951 | 011.9-706R | 9,4 | ... | 11,9 | 0,6 | 7 |
| 16700009 | 012.3-706R | 9,8 | ... | 12,3 | 0,6 | 7 |
| 16702493 | 012.8-706R | 10,3 | ... | 12,8 | 0,6 | 7 |
| 16700010 | 013.3-706R | 10,8 | ... | 13,3 | 0,6 | 7 |
| 16700011 | 013.8-706R | 11,3 | ... | 13,8 | 0,6 | 7 |
| 16700012 | 014.0-706R | 11,5 | ... | 14 | 0,6 | 7 |
| 16702864 | 014.2-706R | 11,7 | ... | 14,2 | 0,6 | 7 |
| 16700013 | 014.5-706R | 12 | ... | 14,5 | 0,6 | 7 |
| 16700014 | 014.8-706R | 12,3 | ... | 14,8 | 0,6 | 7 |
| 16700015 | 015.3-706R | 12,8 | ... | 15,3 | 0,6 | 7 |
| 16700016 | 015.7-706R | 13,2 | ... | 66,5 | 0,6 | 7 |
| 16702998 | 016.0-706R | 13,5 | ... | 16 | 0,6 | 7 |
| 16702494 | 016.2-706R | 13,7 | ... | 16,2 | 0,6 | 7 |
| 16702495 | 016.6-706R | 14,1 | ... | 16,6 | 0,6 | 7 |
| 16702496 | 016.8-706R | 14,3 | ... | 16,8 | 0,6 | 7 |
| 16700017 | 017.0-706R | 14,5 | ... | 17 | 0,6 | 7 |
| 16702497 | 017.5-706R | 15 | ... | 17,5 | 0,6 | 7 |
| 16700018 | 017.8-706R | 14,6 | ... | 17,8 | 0,6 | 7 |
| 16700019 | 018.0-706R | 14,8 | ... | 18 | 0,6 | 7 |
| 16700020 | 018.5-706R | 15,3 | ... | 18,5 | 0,6 | 7 |
| 16700110 | 019.2-706R | 16 | ... | 19,2 | 0,6 | 7 |
| 16702498 | 019.8-706R | 16,6 | ... | 19,8 | 0,6 | 7 |
| 16700024 | 021.0-706R | 17,8 | ... | 21 | 0,6 | 7 |
| 16700026 | 022.6-706R | 19,4 | ... | 22,6 | 0,6 | 7 |
| 16700028 | 023.5-706R | 20,3 | ... | 23,5 | 0,6 | 7 |
| 16700029 | 024.1-706R | 20,9 | ... | 24,1 | 0,6 | 7 |
| 16700031 | 025.6-706R | 22,4 | ... | 25,6 | 0,6 | 7 |
| 16700033 | 027.1-706R | 23,9 | ... | 27,1 | 0,6 | 7 |
| 16700035 | 028.6-706R | 25,4 | ... | 28,6 | 0,6 | 7 |
| 16702047 | 030.1-706R | 26,9 | ... | 30,1 | 0,6 | 7 |
| 16700039 | 030.8-706R | 27,6 | ... | 30,8 | 0,6 | 7 |
| 16700040 | 031.6-706R | 28,4 | ... | 31,6 | 0,6 | 7 |
| 16700042 | 033.1-706R | 29,9 | ... | 33,1 | 0,6 | 7 |
| 16700044 | 034.6-706R | 31,4 | ... | 34,6 | 0,6 | 7 |
| 16700046 | 036.1-706R | 32,9 | ... | 36,1 | 0,6 | 7 |
| 16700048 | 037.6-706R | 34,4 | ... | 37,6 | 0,6 | 7 |
| 16700050 | 038.1-706R | 34,9 | ... | 38,1 | 0,6 | 7 |
| 16700052 | 039.6-706R | 36,4 | ... | 39,6 | 0,6 | 7 |
| 16700053 | 041.0-706R | 37,8 | ... | 41 | 0,6 | 7 |
| 16700054 | 042.5-706R | 39,3 | ... | 42,5 | 0,6 | 7 |
| 16700055 | 044.0-706R | 40,8 | ... | 44 | 0,6 | 7 |
| 16700056 | 045.5-706R | 42,3 | ... | 45,5 | 0,6 | 7 |
| 16700057 | 047.0-706R | 43,8 | ... | 47 | 0,6 | 7 |
| 16700058 | 048.5-706R | 45,3 | ... | 48,5 | 0,6 | 7 |
| 16700059 | 050.0-706R | 46,8 | ... | 50 | 0,6 | 7 |
| 16700060 | 051.5-706R | 48,3 | ... | 51,5 | 0,6 | 7 |
| 16700061 | 053.0-706R | 49,8 | ... | 53 | 0,6 | 7 |
| 16700062 | 054.5-706R | 51,3 | ... | 54,5 | 0,6 | 7 |
| 16700063 | 056.0-706R | 52,8 | ... | 56 | 0,6 | 7 |
| 16700064 | 057.5-706R | 54,3 | ... | 57,5 | 0,6 | 7 |
| 16700065 | 059.0-706R | 55,8 | ... | 59 | 0,6 | 7 |
| 16700066 | 060.5-706R | 57,3 | ... | 60,5 | 0,6 | 7 |
| 16700067 | 062.0-706R | 58,8 | ... | 62 | 0,6 | 7 |
| 16700068 | 063.5-706R | 60,3 | ... | 63,5 | 0,6 | 7 |
| 16700069 | 065.0-706R | 61,8 | ... | 65 | 0,6 | 7 |
| 16700070 | 066.5-706R | 63,3 | ... | 66,5 | 0,6 | 7 |
| 16700071 | 068.0-706R | 64,8 | ... | 68 | 0,6 | 7 |
| 16700072 | 069.5-706R | 66,3 | ... | 69,5 | 0,6 | 7 |
| 16700073 | 071.0-706R | 67,8 | ... | 71 | 0,6 | 7 |
| 16700074 | 072.5-706R | 69,3 | ... | 72,5 | 0,6 | 7 |
| 16700075 | 074.0-706R | 70,8 | ... | 74 | 0,6 | 7 |
| 16700076 | 075.5-706R | 72,3 | ... | 75,5 | 0,6 | 7 |
| 16700077 | 077.0-706R | 73,8 | ... | 77 | 0,6 | 7 |
| 16700078 | 078.5-706R | 75,3 | ... | 78,5 | 0,6 | 7 |
| 16700079 | 080.0-706R | 76,8 | ... | 80 | 0,6 | 7 |
| 16700080 | 081.5-706R | 78,3 | ... | 81,5 | 0,6 | 7 |
| 16700081 | 083.0-706R | 79,8 | ... | 83 | 0,6 | 7 |
| 16700082 | 084.5-706R | 81,3 | ... | 84,5 | 0,6 | 7 |
| 16700083 | 086.0-706R | ... | 86 | 0,6 | 7 | |
| 16700084 | 087.5-706R | 84,3 | ... | 87,5 | 0,6 | 7 |
| 16700085 | 089.0-706R | 85,8 | ... | 89 | 0,6 | 7 |
| 16700086 | 090.5-706R | 87,3 | ... | 90,5 | 0,6 | 7 |
| 16700087 | 092.0-706R | 88,8 | ... | 92 | 0,6 | 7 |
| 16700088 | 093.5-706R | 90,3 | ... | 93,5 | 0,6 | 7 |
| 16700089 | 095.0-706R | 91,8 | ... | 95 | 0,6 | 7 |
| 16700090 | 096.5-706R | 93,3 | ... | 96,5 | 0,6 | 7 |
| 16700091 | 098.0-706R | 94,8 | ... | 98 | 0,6 | 7 |
| 16700092 | 099.5-706R | 96,3 | ... | 99,5 | 0,6 | 7 |
| 16700093 | 101.0-706R | 97,8 | ... | 101 | 0,6 | 7 |
| 16700094 | 102.5-706R | 99,3 | ... | 102,5 | 0,6 | 7 |
| 16700095 | 104.0-706R | 100,8 | ... | 104 | 0,6 | 7 |
| 16700096 | 105.5-706R | 102,3 | ... | 105,5 | 0,6 | 7 |
| 16700097 | 107.0-706R | 103,8 | ... | 107 | 0,6 | 7 |
| 16700098 | 108.5-706R | 105,3 | ... | 108,5 | 0,6 | 7 |
| 16700099 | 110.0-706R | 106,8 | ... | 110 | 0,6 | 7 |
| 16700100 | 111.5-706R | 108,3 | ... | 111,5 | 0,6 | 7 |
| 16700101 | 113.0-706R | 109,8 | ... | 113 | 0,6 | 7 |
| 16700102 | 114.5-706R | 111,3 | ... | 114,5 | 0,6 | 7 |
| 16700103 | 116.0-706R | 112,8 | ... | 116 | 0,6 | 7 |
| 16700104 | 117.5-706R | 114,3 | ... | 117,5 | 0,6 | 7 |
| 16700105 | 119.0-706R | 115,8 | ... | 119 | 0,6 | 7 |
| 16700106 | 120.5-706R | 117,3 | ... | 120,5 | 0,6 | 7 |
| Szerokość taśmy 9 mm | ||||||
| 16700209 | 030.1-906R | 26,9 | ... | 30,1 | 0,6 | 9 |
| 16700211 | 030.8-906R | 27,6 | ... | 30,8 | 0,6 | 9 |
| 16700212 | 031.6-906R | 28,4 | ... | 31,6 | 0,6 | 9 |
| 16700214 | 033.1-906R | 29,9 | ... | 33,1 | 0,6 | 9 |
| 16700216 | 034.6-906R | 31,4 | ... | 34,6 | 0,6 | 9 |
| 16700218 | 036.1-906R | 32,9 | ... | 36,1 | 0,6 | 9 |
| 16700220 | 037.6-906R | 34,4 | ... | 37,6 | 0,6 | 9 |
| 16702499 | 038.1-906R | 34,9 | ... | 38,1 | 0,6 | 9 |
| 16700224 | 039.6-906R | 36,4 | ... | 39,6 | 0,6 | 9 |
| 16700225 | 041.0-906R | 37,8 | ... | 41 | 0,6 | 9 |
| 16700226 | 042.5-906R | 39,3 | ... | 42,5 | 0,6 | 9 |
| 16700227 | 044.0-906R | 40,8 | ... | 44 | 0,6 | 9 |
| 16700228 | 045.5-906R | 42,3 | ... | 45,5 | 0,6 | 9 |
| 16700229 | 047.0-906R | 43,8 | ... | 47 | 0,6 | 9 |
| 16700230 | 048.5-906R | 45,3 | ... | 48,5 | 0,6 | 9 |
| 16700231 | 050.0-906R | 46,8 | ... | 50 | 0,6 | 9 |
| 16700232 | 051.5-906R | 48,3 | ... | 51,5 | 0,6 | 9 |
| 16700233 | 053.0-906R | 49,8 | ... | 53 | 0,6 | 9 |
| 16700234 | 054.5-906R | 51,3 | ... | 54,5 | 0,6 | 9 |
| 16700235 | 056.0-906R | 52,8 | ... | 56 | 0,6 | 9 |
| 16700236 | 057.5-906R | 54,3 | ... | 57,5 | 0,6 | 9 |
| 16700237 | 059.0-906R | 55,8 | ... | 59 | 0,6 | 9 |
| 16700238 | 060.5-906R | 57,3 | ... | 60,5 | 0,6 | 9 |
| 16700239 | 062.0-906R | 58,5 | ... | 62 | 0,6 | 9 |
| 16700240 | 063.5-906R | 60,3 | ... | 63,5 | 0,6 | 9 |
| 16700241 | 065.0-906R | 61,8 | ... | 65 | 0,6 | 9 |
| 16700242 | 066.5-906R | 63,3 | ... | 66,5 | 0,6 | 9 |
| 16700243 | 068.0-906R | 64,8 | ... | 68 | 0,6 | 9 |
| 16700244 | 069.5-906R | 66,3 | ... | 69,5 | 0,6 | 9 |
| 16700245 | 071.0-906R | 67,8 | ... | 71 | 0,6 | 9 |
| 16700246 | 072.5-906R | 69,3 | ... | 72,5 | 0,6 | 9 |
| 16700247 | 074.0-906R | 70,8 | ... | 74 | 0,6 | 9 |
| 16700248 | 075.5-906R | 72,3 | ... | 75,5 | 0,6 | 9 |
| 16700249 | 077.0-906R | 73,8 | ... | 77 | 0,6 | 9 |
| 16700250 | 078.5-906R | 75,3 | ... | 78,5 | 0,6 | 9 |
| 16700251 | 080.0-906R | 76,8 | ... | 80 | 0,6 | 9 |
| 16700252 | 081.5-906R | 78,3 | ... | 81,5 | 0,6 | 9 |
| 16700981 | 083.0-906R | 79,8 | ... | 83 | 0,6 | 9 |
| 16700254 | 084.5-906R | 81,3 | ... | 84,5 | 0,6 | 9 |
| 16700255 | 086.0-906R | 82,8 | ... | 86 | 0,6 | 9 |
| 16700256 | 087.5-906R | 84,3 | ... | 87,5 | 0,6 | 9 |
| 16700257 | 089.0-906R | 85,8 | ... | 89 | 0,6 | 9 |
| 16700258 | 090.5-906R | 87,3 | ... | 90,5 | 0,6 | 9 |
| 16700259 | 092.0-906R | 88,8 | ... | 92 | 0,6 | 9 |
| 16700260 | 093.5-906R | 90,3 | ... | 93,5 | 0,6 | 9 |
| 16700261 | 095.0-906R | 91,8 | ... | 95 | 0,6 | 9 |
| 16700262 | 096.5-906R | 93,3 | ... | 96,5 | 0,6 | 9 |
| 16700263 | 098.0-906R | 94,8 | ... | 98 | 0,6 | 9 |
| 16700264 | 099.5-906R | 96,3 | ... | 99,5 | 0,6 | 9 |
| 16700265 | 101.0-906R | 97,8 | ... | 101 | 0,6 | 9 |
| 16700266 | 102.5-906R | 99,3 | ... | 102,5 | 0,6 | 9 |
| 16700267 | 104.0-906R | 100,8 | ... | 104 | 0,6 | 9 |
| 16700268 | 105.5-906R | 102,3 | ... | 105,5 | 0,6 | 9 |
| 16700269 | 107.0-906R | 103,8 | ... | 107 | 0,6 | 9 |
| 16700270 | 108.5-906R | 105,3 | ... | 108,5 | 0,6 | 9 |
| 16700271 | 110.0-906R | 106,8 | ... | 110 | 0,6 | 9 |
| 16700272 | 111.5-906R | 108,3 | ... | 111,5 | 0,6 | 9 |
| 16700273 | 113.0-906R | 109,8 | ... | 113 | 0,6 | 9 |
| 16700274 | 114.5-906R | 111,3 | ... | 114,5 | 0,6 | 9 |
| 16700275 | 116.0-906R | 112,8 | ... | 116 | 0,6 | 9 |
| 16700276 | 117.5-906R | 114,3 | ... | 117,5 | 0,6 | 9 |
| 16700277 | 119.0-906R | 115,8 | ... | 119 | 0,6 | 9 |
| 16700278 | 120.5-906R | 117,3 | ... | 120,5 | 0,6 | 9 |

