Opaski Oetiker 2-uchowe (Oetiker 101 i 151)
Opaski OETIKER z dwoma uszami są wielofunkcyjne dla celów konserwacyjnych, naprawczych i serwisowych. Tego typu opaski umożliwiają bezpiecznie zamocowanie, węży gumowych, plastikowych rurek, przewodów elektrycznych, węży powietrznych i innych materiałów.
Uszy tych opasek nie posiadają dołka i charakteryzują się praktycznie dwa razy większym zakresem średnic w porównaniu do opasek z jednym uchem. Konstrukcja z dwoma uszami zapewnia pewien stopień elastyczności w czasie zaciskania, która zapewnia dużo swobody na zmiany rozmiaru łączonych elementów, np. wynikających z rozszerzalności cieplnej lub spowodowanych drganiami.
Montaż przebiega w sposób podobny jak w przypadku opasek z jednym uchem, jednak siły działające w czasie zamykania drugiego ucha mogą spowodować częściowe rozwarcie pierwszego, zaciśniętego ucha, co wiąże się z koniecznością ponownego dociśnięcia.
Aby zapewnić dokładne uszczelnienie, uszy opaski muszą być prawidłowo zaciśnięte w czasie montażu.
Wersja z dwoma uszami: zwiększony zakres zaciskania.
Ucho opaski: szybki i prosty montaż, widoczne odkształcenie świadczy o prawidłowym zaciśnięciu.
Solidna konstrukcja zapewnia mocne i trwałe uszczelnienie.
Gładkie zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniu mocowanych elementów.
Szybka, prosta i bezpieczna instalacja.
Materiał
- 101 Stal 1.0338 / SAE 1008/1010, zinc-plated
- 151 Stal nierdzewna 1.4301 / UNS S30400
- Szerokość taśmy : 3.5mm – 10.0mm
- Zakresy mocowań od 4.1mm do 46.0mm
| Kod | Opis | Zakres mocowania | Grubość taśmy | Szerokość taśmy | ||
| mm | mm | mm | ||||
| 10100000 |
0041 | 3,1 | ... | 4,1 | 0,5 | 3,5 |
| 10100001 |
0045 | 3,5 | ... | 4,5 | 0,6 | 3,5 |
| 10100002 |
0305 | 3,4 | ... | 5 | 0,7 | 5 |
| 10100004 | 0507 | 5 | ... | 7 | 0,7 | 6 |
| 10100008 | 0709 | 7 | ... | 9 | 1 | 7 |
| 10100011 | 0811 | 8,1 | ... | 11 | 1 | 7 |
| 10100013 |
0911 | 8,8 | ... | 11 | 1 | 7 |
| 10100016 | 1113 | 10,8 | ... | 13 | 1 | 7 |
| 10100019 | 1315 | 12,5 | ... | 15 | 1 | 7,5 |
| 10100022 | 1517 | 14 | ... | 17 | 1,2 | 8 |
| 10100024 |
1518 | 15 | ... | 18 | 1,2 | 8 |
| 10100097 | 1619 | 16 | ... | 19 | 1,2 | 8 |
| 10100027 | 1720 | 16,2 | ... | 20 | 1,2 | 8,5 |
| 10100029 | 1922 | 18 | ... | 22 | 1,5 | 9 |
| 10100030 | 2023 | 19 | ... | 23 | 1,5 | 9 |
| 10100032 | 2225 | 21 | ... | 25 | 1,5 | 10 |
| 10100034 | 2327 | 22,5 | ... | 27 | 1,5 | 10 |
| 10100035 | 2528 | 24 | ... | 28 | 1,5 | 10 |
| 10100037 | 2731 | 26,3 | ... | 31 | 1,5 | 10 |
| 10100039 |
2831 | 27 | ... | 31 | 1,5 | 10 |
| 10100041 |
3134 | 29,3 | ... | 34 | 1,5 | 10 |
| 10100043 | 3437 | 32 | ... | 37 | 1,5 | 10 |
| 10100045 |
3740 | 35 | ... | 40 | 1,5 | 10 |
| 10100047 | 4043 | 37,6 | ... | 43 | 1,5 | 10 |
| 10100049 | 4346 | 40,6 | ... | 46 | 1,5 | 10 |
| 15100000 | 0041R | 3,1 | ... | 4,1 | 0,5 | 3,5 |
| 15100001 | 0045R | 3,5 | ... | 4,5 | 0,5 | 3,5 |
| 15100002 | 0305R | 3,4 | ... | 5 | 0,5 | 5 |
| 15100003 | 0507R | 5 | ... | 7 | 0,5 | 6 |
| 15100004 | 0709R | 7 | ... | 9 | 0,8 | 7 |
| 15100023 | 0811R | 8 | ... | 11 | 0,8 | 7 |
| 15100005 |
0911R | 9 | ... | 11 | 0,8 | 7 |
| 15100006 | 1113R | 11 | ... | 13 | 0,8 | 7 |
| 15100007 | 1315R | 12,5 | ... | 15 | 0,8 | 7,5 |
| 15100008 | 1517R | 14 | ... | 17 | 0,8 | 8 |
| 15100009 | 1518R | 15 | ... | 18 | 0,8 | 8 |
| 15100010 | 1720R | 16,2 | ... | 20 | 1 | 8,5 |
| 15100011 | 1922R | 18,1 | ... | 22 | 1 | 9 |
| 15100012 | 2023R | 19,1 | ... | 23 | 1 | 9 |
| 15100013 | 2225R | 21,1 | ... | 25 | 1 | 10 |
| 15100014 | 2327R | 22,5 | ... | 27 | 1 | 10 |
| 15100015 | 2528R | 24 | ... | 28 | 1 | 10 |
| 15100016 |
2731R | 26,3 | ... | 31 | 1 | 10 |
| 15100017 | 2831R | 27 | ... | 31 | 1 | 10 |
| 15100018 | 3134R | 29,3 | ... | 34 | 1 | 10 |
| 15100019 | 3437R | 32 | ... | 37 | 1 | 10 |
| 15100020 |
3740R | 35 | ... | 40 | 1 | 10 |
| 15100021 | 4043R | 37,6 | ... | 43 | 1 | 10 |
| 15100022 | 4346R | 40,6 | ... | 46 | 1 | 10 |

