Przewody pneumatyczne spiralne
Kategoria: Pneumatyka
Spirala pneumatyczna niezakuta

| kod | długość [mb] | śr zewn/wewn/śc.[mm] | ciśnienie rozrywające [bar] | ciśnienie pracy [bar] |
| SPU0805S-10 | 10 | 8 * 5 * 1,5 | 36 | 12 |
| SPU0805S-15 | 15 | 8 * 5 * 1,5 | 36 | 12 |
| SPU1065S-05 | 5 | 10 * 6,5 * 1,75 | 27 | 9 |
| SPU1065S-10 | 10 | 10 * 6,5 * 1,75 | 27 | 9 |
| SPU1065S-15 | 15 | 10 * 6,5 * 1,75 | 27 | 9 |
| SPU1208S-10 | 10 | 12 * 8 * 2 | 30 | 10 |
Spirala pneumatyczna zakuta w szybkozłącza DN 7.2

| kod | długość [mb] | śr zewn/wewn/śc.[mm] |
| SPU0805Z-05 | 5 | 8 * 5 * 1,5 |
| SPU0805Z-10 | 10 | 8 * 5 * 1,5 |
| SPU0805Z-15 | 15 | 8 * 5 * 1,5 |
| SPU1065Z-05 | 5 | 10 * 6,5 * 1,75 |
| SPU1065Z-10 | 10 | 10 * 6,5 * 1,75 |
| SPU1065Z-15 | 15 | 10 * 6,5 * 1,75 |
| SPU1208Z-05 | 5 | 12 * 8 * 2 |
| SPU1208Z-10 | 10 | 12 * 8 * 2 |
| SPU1208Z-15 | 15 | 12 * 8 * 2 |

