Przewody poliamidowe PA12
Kategoria: Pneumatyka
Wąż tekalan poliamid PA12
| kod | śr zewn/wewn/śc.[mm] | ciśnienie rozrywające [bar] | ciśnienie pracy [bar] | min promień gięcia [mm] | długośc rolki (mb) |
| WPA0402 | 4 * 2 * 1 | 132 | 33 | 16 | 100 |
| WPA0425 | 4 * 2,5 * 0,75 | 88 | 22 | 24 | 100 |
| WPA0604 | 6 * 4 * 1 | 80 | 20 | 35 | 100 |
| WPA0806 | 8 * 6 * 1 | 56 | 14 | 65 | 100 |
| WPA1008 | 10 * 8 * 1 | 44 | 11 | 100 | 50 |
| WPA1209 | 12 * 9 * 1,5 | 56 | 14 | 120 | 50 |
| WPA1512 | 15 * 12 * 1,5 | 44 | 11 | 220 | 50 |

